KT77, Genalex Gold Lion Vacuum Tube, Matched Pair, Power
USD 156.60 USD
Specifications
| Brand | Genalex |
| MPN | T-KT77-GEN-MP |
| Compatible Brand | Any |
| Compatible Model | Any |
| Features | None |
| Amplifier Type | Unknown |
| Heater Voltage | 6.3 V |
| Heater Current | 1.4 A |
| Plate Voltage (U<sub>a</sub>) | ≤ 800 V, 250 V typical |
| Screen Voltage | ≤ 650 V, 250 V typical |
| Plate Dissipation (W<sub>a</sub>) | 32 W |
| Screen Dissipation | 6.0 W |
| Cathode Current (I<sub>k</sub>) | 200 mA |
| Heater-Cathode Voltage (U<sub>h/k</sub>) | 200 V |
| Grid Voltage (U<sub>g</sub>) | -220 V |
| Grid Circuit Resistance (R<sub>g</sub>), Cathode Bias | 1 MΩ |
| Grid Circuit Resistance (R<sub>g</sub>), Fixed Bias | 0.5 MΩ |
| Bulb Temperature | 250°C |
| Capacitance, Grid To Plate | 1.0 pF |
| Capacitance, Grid To Others | 16.5 pF |
| Capacitance, Plate To Others | 9.0 pF |
| Plate Resistance (R<sub>a</sub>) | 23 kΩ |
| Amplification Factor | 11.5 |
| Transconductance (S) | 10.5 mA/V |
| Type | Vacuum Tube |
| UPC | 841358102561 |
Genalex Gold Lion KT77 beam-power tetrode tube. Made in Russia. Two valves in Class AB1 give a continuous output of over 70 W. Bulb Temperature 250°C. Capacitance, grid to plate 1.0 pF. Capacitance, Plate to Others 9.0 pF.